<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das größte Bild der Welt &#8211; 26 Gigapixel</title>
	<atom:link href="http://bamrobertinho.de/das-groste-bild-der-welt-26-gigapixel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bamrobertinho.de/das-groste-bild-der-welt-26-gigapixel/</link>
	<description>Ein privates Blog von Roberto Müller</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Dec 2009 16:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Roberto</title>
		<link>http://bamrobertinho.de/das-groste-bild-der-welt-26-gigapixel/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 16:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bamrobertinho.de/?p=64#comment-20</guid>
		<description>Da merkt man auch mal wieder das kleine Blogs ihre Vorteile haben. Basicthinkung zum Beispiel hat darüber erst 3 Tage später geschrieben :D Buya :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da merkt man auch mal wieder das kleine Blogs ihre Vorteile haben. Basicthinkung zum Beispiel hat darüber erst 3 Tage später geschrieben :D Buya :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Abbelmentos</title>
		<link>http://bamrobertinho.de/das-groste-bild-der-welt-26-gigapixel/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Abbelmentos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 23:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bamrobertinho.de/?p=64#comment-19</guid>
		<description>Geil ... muss ich schon sagen .. ich fotographier ja selbst total gerne .. aber so ein bild is echt einfach mal krass ... und dann noch von Dresden ^^ .. nicht schlecht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geil &#8230; muss ich schon sagen .. ich fotographier ja selbst total gerne .. aber so ein bild is echt einfach mal krass &#8230; und dann noch von Dresden ^^ .. nicht schlecht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Corporate Media Blog &#187; Hrg. Agentur 4iMEDIA &#124; Redaktionsblog des Corporate Media Channel</title>
		<link>http://bamrobertinho.de/das-groste-bild-der-welt-26-gigapixel/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Corporate Media Blog &#187; Hrg. Agentur 4iMEDIA &#124; Redaktionsblog des Corporate Media Channel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bamrobertinho.de/?p=64#comment-16</guid>
		<description>[...] (gefunden &#252;brigens hier) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (gefunden &#252;brigens hier) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: robertomueller.de &#187; Blog Archive &#187; Semi-Viral&#8230;oder so&#8230;</title>
		<link>http://bamrobertinho.de/das-groste-bild-der-welt-26-gigapixel/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>robertomueller.de &#187; Blog Archive &#187; Semi-Viral&#8230;oder so&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bamrobertinho.de/?p=64#comment-15</guid>
		<description>[...] wusste ja nicht das es so eine Auswirkung haben wird, als ich gestern über das größte Bild der Welt berichtet habe. Innerhalb von wenigen Minuten wurde der Link unzählige Male retweetet und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wusste ja nicht das es so eine Auswirkung haben wird, als ich gestern über das größte Bild der Welt berichtet habe. Innerhalb von wenigen Minuten wurde der Link unzählige Male retweetet und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
